Home
6738 words
34 minutes
【計算化学】自作pythonライブラリで遷移状態構造を求めてみる(アゾジカルボン酸エステルによるN-保護ジアルキルピロール誘導体のC(sp3)–H官能基化(Tris(biphenyl-4-yl)borane触媒), NNP(UMA)使用)

最終更新:2026-02-20

概要#

本記事では、自作ライブラリ(MultiOptPy)で、アゾジカルボン酸エステルによるN-保護ジアルキルピロール誘導体のC(sp3)–H官能基化(Tris(biphenyl-4-yl)borane触媒)の素過程の遷移状態構造を算出してみる。計算レベルは、Meta社のFAIR Chemistryが開発したニューラルネットワークポテンシャル(NNP)であるUMA(Meta’s Universal Model for Atoms)とした。(参考: Chem. Commun., 2025, 61, 13659)

MultiOptPyは電子状態計算ソフトウェアを用いた分子構造最適化手法の勉強を目的として作成したpythonライブラリである。

MultiOptPyのレポジトリ:https://github.com/ss0832/MultiOptPy

今回使用したニューラルネットワークポテンシャルについて:

使用した自作ライブラリMultiOptPyのバージョン#

v1.20.8

Video Demo#

https://www.youtube.com/watch?v=AE61iY2HZ8Y

環境#

Windows 11

※Windows 11環境下でAnaconda PowerShell Promptを使用した。

Source codeのダウンロード(Unixコマンド)#

wget https://github.com/ss0832/MultiOptPy/archive/refs/tags/v1.20.8.zip
unzip v1.20.8.zip
cd MultiOptPy-1.20.8

https://github.com/ss0832/MultiOptPy/releases/tag/v1.20.8 にアクセスしてzipファイルをダウンロードする。Unixコマンドの場合とはディレクトリ名が異なるので都度読み替えていただけると良い。

移動先のディレクトリでrequirements.txtを参照することで、本ソースコードで必要なモジュールを把握することが出来る。導入方法は各自の状況に合わせて適宜LLMとの対話などで調べると良い。

次に述べる環境構築手順を使用する場合は、環境構築が終わった後、pip install -r requirements.txtで本自作モジュールが動作させるために最低限必要なモジュールを導入することが可能である。

環境構築手順#

今回は、Windows 11のPower Shellを使用した。初めに、NNPを使用できる環境が整ったAnaconda PowerShell Promptを用意する手順を説明する。

1, https://repo.anaconda.com/archive/ より、Anaconda3-2025.06-1-Windows-x86_64.exeでAnacondaをインストールする。

2, 検索機能を使い、スタートからAnaconda PowerShell Promptを開く。

3, 以下のコマンドを実行し、仮想環境を作成する。

conda create -n (任意の仮想環境名) python=3.12.7

4, 先ほど作成した仮想環境をconda activate (仮想環境名)で起動させる。

5, 以下のコマンドを実行し、必要なライブラリを導入する。

pip install ase==3.26.0 fairchem-core==2.7.1 torch==2.6.0
  • fairchem-coreは、FAIR Chemistryが管理しているNNPを動作させるために必要なライブラリである。
  • aseはNNPに電子エネルギーを算出したい分子構造を渡すために必要なインターフェイスの役割を果たすために必要なライブラリである。
  • torchはPyTorchライブラリを指す。これはニューラルネットワークなどの機械学習を行ったり、学習結果を扱ったりするために必須なライブラリである。

これで、Anaconda PowerShell Promptから仮想環境を立ち上げることで、NNPを使用する準備が整えることが出来る。

次に、NNPを使用するために必要なModelの情報が保存されている.ptファイルのダウンロードおよびNNPの自作ライブラリへの導入方法について説明する。

UMAを使用可能にするための手順#

1, 以下のサイトにアクセスして、uma-s-1p1.ptをダウンロードする。(使用許諾が下りていれば可能である。)

https://huggingface.co/facebook/UMA

2, ダウンロード後、MultiOptPy-1.20.8ディレクトリ内に存在するsoftware_path.confに対して、uma-s-1p1.ptの絶対パスを用いて以下を追記する。

uma-s-1p1::(uma-s-1p1.ptの絶対パス)

これで、MultiOptPy-1.20.8がNNPuma-s-1p1を使用できるようになる。

※Linuxの場合#

すでにAnacondaの導入が終わっている前提で、環境の構築手段について述べる。以下を実行すると可能である。

## 1. Download and install MultiOptPy:
wget https://github.com/ss0832/MultiOptPy/archive/refs/tags/v1.20.8.zip
unzip v1.20.8.zip
cd MultiOptPy-1.20.8

## 2. Create and activate a conda environment:
conda env create -f environment.yml
conda activate test_mop

## 3. Copy the test configuration file and run the AutoTS workflow(任意で行う):
cp test/config_autots_run_xtb_test.json .
python run_autots.py aldol_rxn.xyz -cfg config_autots_run_xtb_test.json


#### Installation via pip (Linux)
conda create -n <env-name> python=3.12 pip
conda activate <env-name>
pip install git+https://github.com/ss0832/MultiOptPy.git@v1.20.8 
# or pip install multioptpy
wget https://github.com/ss0832/MultiOptPy/archive/refs/tags/v1.20.8.zip
unzip v1.20.8.zip
cd MultiOptPy-1.20.8

あとは、「UMAを使用可能にするための手順」と同じように進めれば問題なく導入可能である。

使用するNNPに関する具体的な説明#

今回使用するNNPについて具体的に説明する。

  • UMAのModel Checkpointはuma-s-1p1を使用した。
  • 小分子系のトレーニングセットであるOmol25(omol)を使用して学習したニューラルネットワークポテンシャルを使用する。

※自作ライブラリでの具体的な使用の仕方に関しては、ase_calculation_tools.py を参照すると良い。omol以外のモデルを使用したい場合は、現バージョンでは、multioptpy/Calculator/ase_tools/firechem.py内の、self.task_nameを編集することで対応可能である。

手順#

1. 初期構造の準備#

モデル反応系として、以下の構造を用意した。今回はファイルの名前をc_sp3_h_func_b_4_ph_ph_3.xyzとした。 初期構造は以下のものを使用した。

112
OptimizedStructure
C     -0.951336813980      0.187159033939      0.910991281100
O      0.191124239194     -0.201486893924      1.125048253977
O     -1.966044829744     -0.191212231997      1.610596555288
C     -2.067218777740      3.047692405159     -0.841449244681
O     -3.192793368953      3.324248022230     -1.129902978550
O     -0.940847216349      3.562811117042     -1.278598237563
N     -1.777577401484      2.099837512253      0.221879600641
N     -1.265965640261      1.057706193120     -0.177978363101
C     -1.683595664055     -1.128940803856      2.707201792656
C     -2.954245181314     -1.287822967065      3.490492068123
H     -0.870997871077     -0.702910380566      3.292507937060
H     -1.337575058271     -2.056506788113      2.251009606192
H     -3.750284752102     -1.698042584460      2.872818957156
H     -2.771434668890     -1.968343938911      4.322429922703
H     -3.292648321927     -0.331537813326      3.885706638420
C     -1.060207622715      4.765578397039     -2.086039897609
C     -1.127786321531      5.968663529486     -1.175458450434
H     -0.163103917712      4.764106687064     -2.698898131111
H     -1.939846963427      4.674012600266     -2.720006156461
H     -2.035328712466      5.944286449363     -0.571687073518
H     -0.259113573933      5.992239561483     -0.517009781637
H     -1.138263155287      6.883426645665     -1.767905683387
B      1.567109706876      0.090009069077      0.211748657249
C     -5.518618755146      0.164802870515      1.332029957549
C     -5.936400444743      0.642133840341      2.543897524813
C     -6.393214311269     -0.461289491620      3.316258263965
C     -6.256139664947     -1.589950941303      2.557466408234
N     -5.718368152148     -1.205546133739      1.339365277321
H     -5.924950781903      1.680601847152      2.833932110806
H     -6.770474688154     -0.437179982473      4.326250514270
C     -4.971603081414      0.904012789650      0.157416610305
H     -3.880093431838      0.940995800260      0.162100943646
H     -5.289086356012      0.462262632645     -0.788060588104
H     -5.317647124503      1.935356517410      0.179523241147
C     -6.499814923610     -3.017302595121      2.917842085077
H     -7.319378952860     -3.469154346025      2.357324406490
H     -5.612650012257     -3.632771802654      2.745868874399
H     -6.748674211468     -3.073551452370      3.976459558337
C     -5.440304961319     -2.089298390945      0.260663372840
C     -4.148711367580     -2.197659125020     -0.239057985573
C     -6.463602191408     -2.847069962563     -0.294153531596
C     -3.879597018801     -3.065419156849     -1.287132284382
H     -3.364000034824     -1.592242330753      0.193467540575
C     -6.187250380202     -3.727456344220     -1.329095618700
H     -7.471559147404     -2.733197746910      0.082590772826
C     -4.896706422540     -3.839250507912     -1.827663928357
H     -2.872796638964     -3.136021887185     -1.679237642484
H     -6.986790613672     -4.319086172717     -1.755697073646
H     -4.686123802905     -4.522033368053     -2.640110959341
C      1.131431189943     -0.359754364194     -1.278378030001
C      0.658027304594     -1.662006982178     -1.487921850932
C      1.194178955705      0.458999430017     -2.404667708647
C      0.856788863528     -0.006614448996     -3.669449685676
C      0.286059213767     -2.124995368510     -2.740137070937
C      0.403569134559     -1.308646460917     -3.866135406868
H      1.528627318765      1.485985776604     -2.303423152675
H      0.966940202742      0.656323286615     -4.518478469380
H      0.583458936879     -2.340222733696     -0.641907599444
H     -0.100646380228     -3.131669702347     -2.845940570433
C      1.971906444909      1.619251795275      0.482920435177
C      1.405829606564      2.442058844406      1.454651860699
C      3.065123608623      2.151906160388     -0.211669149282
C      3.528904732064      3.434949420058      0.013854790448
C      1.863456783565      3.731731406014      1.690764492372
C      2.921554986032      4.261224619674      0.961576473291
H      3.576330679549      1.542350741161     -0.948846386828
H      4.373950198938      3.795704307480     -0.560666515536
H      0.597012790677      2.077794147060      2.080878715604
H      1.411148670498      4.317964610154      2.479850932536
C      2.633647398264     -0.906395469810      0.883441814851
C      3.750617775384     -1.293292454756      0.141872830213
C      2.555581036270     -1.390088932072      2.191046173275
C      3.487033317029     -2.285047542224      2.695599162154
C      4.700037291849     -2.167051157213      0.644959542025
C      4.559701777788     -2.716000552735      1.916083484340
H      1.748549387998     -1.069233522484      2.840930441571
H      3.383883427276     -2.649772826686      3.711587733923
H      3.863120634880     -0.926515695386     -0.873179602834
H      5.532270043385     -2.463097803967      0.020204443824
C      5.469118878089     -3.789932342361      2.386046610573
C      6.818583103828     -3.830304210909      2.033106416148
C      4.967442258130     -4.833547653751      3.164095804141
C      5.780742143933     -5.875800812795      3.581797945900
C      7.632282989633     -4.874507815359      2.449761998088
C      7.120973866885     -5.902660514852      3.228752269355
H      3.914521143680     -4.847779985818      3.413895632529
H      5.362463249087     -6.678394626147      4.173780442648
H      7.242146790274     -3.035797209383      1.429914934451
H      8.677927615550     -4.880812459193      2.172526614620
H      7.761292885146     -6.712230259219      3.558590598436
C      3.378313137369      5.657325779368      1.177814640587
C      2.497770030598      6.643756852967      1.628062312436
C      4.699125054315      6.031582905658      0.932271225123
C      5.122481027605      7.338622048724      1.120473910561
C      2.922150178663      7.950201461772      1.821073963575
C      4.237664489911      8.308361606087      1.566718279289
H      5.414502641863      5.290421680240      0.602837223444
H      6.153232260026      7.601606921954      0.926707538474
H      1.459589772138      6.393748523216      1.814628283740
H      2.215369135736      8.694654137572      2.162506462871
H      4.565281820137      9.329942697577      1.718586320493
C      0.091201582092     -1.809212261850     -5.232171667595
C      0.241053786415     -3.154835638048     -5.575554202520
C     -0.346458511846     -0.933920786365     -6.227213624950
C     -0.612754587126     -1.377004785373     -7.513193719349
C     -0.030152797261     -3.599254759826     -6.862847637138
C     -0.456662010442     -2.714761833330     -7.841902659994
H     -0.490627544192      0.112320757630     -5.993907225717
H     -0.951133925668     -0.675165669519     -8.262834338066
H      0.604035973683     -3.863065080660     -4.840271637337
H      0.109623581104     -4.643385052863     -7.107492222837
H     -0.666655992109     -3.065667522389     -8.845727741743
初期経路を求めるための初期構造

2. 遷移状態構造最適化#

 run_autots.pyを適切に使用することで、自動的に遷移状態構造が得られる。以下にその手順を説明していく。

初期構造をMultiOptPy-1.20.8ディレクトリ内にc_sp3_h_func_b_4_ph_ph_3.xyzとして保存する。その後、同じディレクトリ内で、config_c_sp3_h_func_b_4_ph_ph_3.jsonを作成し、以下のように記述する。

config_c_sp3_h_func_b_4_ph_ph_3.json

{
  "work_dir": "c_sp3_h_func_b_4_ph_ph_3",
  "top_n_candidates": 3,
  
  "step1_settings": {
    "othersoft": "uma-s-1p1",
    "opt_method": ["rsirfo_block_fsb"],
    "use_model_hessian": "fischerd3old",
    "spin_multiplicity": 1,
    "electronic_charge": 0, 
	"manual_AFIR": ["300", "7", "32"]
  },
  
  "step2_settings": {
    "othersoft": "uma-s-1p1",
    "NSTEP": 20,
    "use_model_hessian": "fischerd3old",
    "save_pict": true,
    "node_distance": 0.50,
	"align_distances_energy_predicted": 2,
    "spin_multiplicity": 1,
    "electronic_charge": 0
  },
  
  "step3_settings": {
    "othersoft": "uma-s-1p1",
    "opt_method": ["rsirfo_block_bofill"],
    "calc_exact_hess": 5,
    "tight_convergence_criteria": true,
    "max_trust_radius": 0.2,
    "frequency_analysis": true,
    "spin_multiplicity": 1,
    "electronic_charge": 0
  },

  "step4_settings": {
    "othersoft": "uma-s-1p1",
	"opt_method": ["rsirfo_block_bofill"],
    "spin_multiplicity": 1,
    "electronic_charge": 0,
	"calc_exact_hess": 10,
    "tight_convergence_criteria": true,
    "frequency_analysis": true,
    
    "intrinsic_reaction_coordinates": ["0.5", "200", "lqa"],

    "step4b_opt_method": ["rsirfo_block_fsb"]
  }
}

その後、以下のコマンドを実行する。

python run_autots.py c_sp3_h_func_b_4_ph_ph_3.xyz -cfg config_c_sp3_h_func_b_4_ph_ph_3.json

これにより、これまでの似た内容の記事で行ってきたコマンドの操作をまとめ、遷移状態構造を求める処理を自動的に行う。

具体的な処理の流れは、

Step1. バイアスポテンシャルによるNEB法のための初期経路の作成

Step2. NEB法による経路の緩和

Step3. NEB法により得られた経路のエネルギー極大値を示す構造のうち、エネルギー値が上位の最大で3個
(`run_autots.py`にて、`--top_n X`で最大値を変更可能)の構造を初期構造とした遷移状態構造の算出

(Step4.得られた遷移状態構造に対するIRC計算とIRC経路の末端に存在する構造に対する構造最適化。
こちらは`--run_step4`をコマンドで追記しなければ行わない。)

となっている。

run_autots.pyのオプションの説明:

  • -cfg YYY.jsonは、workflowを実行するためのオプションが記されたJSONファイルの読み込み先を指定する。

これらの一連の結果は、(jsonファイルの"work_dir"にて指定した名前)のディレクトリの中に存在するファイルを開いて確認できる。

以下にすべてのstepで共通のオプションに関する説明を載せる。

  • "opt_method": ["rsirfo_block_fsb"]は準ニュートン法であるRS-I-RFO法を構造最適化に使用することを示す。初期のへシアンに関しては、特にオプションで指定しない限り、単位行列が使われる。(以前のHessian更新法とは細かな点で異なる方法を使用している。具体的には、複数の座標変位や勾配変位を用いてHessianの更新を行う。)
  • "spin_multiplicity": Zはスピン多重度の指定である。PySCFを使用するときは目的とするスピン多重度に1を引いた値を指定する。(デフォルトでは1が指定される。)
  • "electronic_charge": 0は形式電荷をMとすることを示す。(デフォルトでは0が指定される。)
  • "othersoft": "uma-s-1p1"は今回使用するNNPを指定している。これを使用する際にASEライブラリが必要である。
  • "use_model_hessian": "fischerd3"は、計算コストが非常に低い数式を使用して、近似したHessianを生成する機能を呼び出すオプションである。デフォルトではこの機能は使用されない。

※オプションの説明はMultiOptPy-v1.20.8/OPTION_README.mdにて示されている。

Step 1#

Step1では、omolのデータセットを使用したuma-s-1p1モデルのNNPで得たエネルギーに対して、指定した人工力ポテンシャルを加えた上で初期構造を構造最適化を行っている。

以下のJSON内で記述したバイアスポテンシャルで、次の経路緩和アルゴリズムの初期経路として用いるトラジェクトリーを生成する。

  • "manual_AFIR": ["yyy", "a", "b]:yyykJ/molの活性化障壁を超えうるペア同士を近づける力を原子のラベル番号aとbのペアに構造最適化時に加えることを示す。
  • "shape_conditions": ["yyy", "lt", "a,b"]: 構造最適化中に、ラベル番号aの原子とラベル番号bの原子の間の距離yyy(Å)よりも大きくなった時に構造最適化を途中で打ち切る。“lt”を”gt”にすると、yyy(Å)よりも小さくなった時に途中で打ち切る。
  • "shape_conditions": ["yyy", "lt", "a,b,c"]: 構造最適化中に、角度の中心がラベル番号bの原子で、ラベル番号aの原子とラベル番号cで作る角度yyy(degrees)よりも大きくなった時に構造最適化を途中で打ち切る。“lt”を”gt”にすると、yyy(degrees)よりも小さくなった時に途中で打ち切る。
  • "shape_conditions": ["yyy", "lt", "a,b,c,d"]: 構造最適化中に、ラベル番号bとラベル番号cを軸とした、ラベル番号aの原子とラベル番号dの原子がなす二面角yyy(degrees)よりも大きくなった時に構造最適化を途中で打ち切る。“lt”を”gt”にすると、yyy(degrees)よりも小さくなった時に途中で打ち切る。
  • "keep_pot": ["c", "d", "a,b"]:力の定数c a.u.で、平行距離dÅの調和ポテンシャルをa番とb番の原子ペアにかける。初期経路生成時に開裂を防ぎたい結合を保持するとき等に使用する。

Step1が正常終了していれば作成されたwork_dirディレクトリ中に、c_sp3_h_func_b_4_ph_ph_3_step1_traj.xyzが存在する。必要に応じて確認し、目的に沿った初期経路が得られているか確認する。もし想定とは異なる場合は、プロセスをkillして再度設定を見直してやり直す。

c_sp3_h_func_b_4_ph_ph_3_step1_traj.xyzは構造最適化の過程をAvogadro(公式ページ:https://avogadro.cc/ )等で可視化して確認できるようにしている。このc_sp3_h_func_b_4_ph_ph_3_step1_traj.xyzはStep2のNEB計算に使用している。

c_sp3_h_func_b_4_ph_ph_3_step1_traj.xyzをアニメーションとして表示したい場合は、[https://github.com/ss0832/molecule_movie] を使うと良い。

Step 2#

Step2では、NEB法を用いることで、先ほど得られたc_sp3_h_func_b_4_ph_ph_3_step1_traj.xyz全体のエネルギーを下げることができる。これにより、パスのエネルギー極大値を持つ構造を遷移状態構造に近づける。(この時点ではまだ正確な遷移状態構造は求められていない。)

Step2固有のオプションについて以下に示す。

  • "NSTEP": nはn回分NEB法による経路の緩和を行うことを示す。

  • "save_pict": trueは緩和中のパスのエネルギープロファイルや各ノードの勾配のRMS値をmatplotlibで可視化するオプションである。

  • "node_distance": yyy: 入力された経路を経路座標上でyyy(Å)間隔で線形補間により構造を再配置して初期経路とする。

  • "align_distances_energy_predicted": a:経路緩和a回に1回、経路座標上で等間隔に線形補間により構造を置きなおす。エネルギー極大値を示す構造に対しては前後のノードの情報を使って経路座標を変数とした多項式を作り、真のエネルギー極大値の場所を連続最適化により推定し、再配置する。

MultiOptPy-v1.20.8/"work_dir"と同じディレクトリ内に、NEBという名前を含むディレクトリが生成されている。 そのディレクトリ内のenergy_plot.csvを確認し、緩和後のパスのエネルギー極大値を示す構造を確認する。

経路の緩和後の各ノードのエネルギー一覧(単位) (energy_plot.csvに保存されている。)

NEB計算の結果の可視化
NEB計算の結果の可視化

bias_force_rms.csvにて、各Iterationごとのすべてのノードの勾配のRMS値を確認できる。

経路緩和の結果、以下の構造がstep3の初期構造として自動的に用いられた。“work_dir”内のc_sp3_h_func_b_4_ph_ph_3_step3_TS_Opt_Inputs内に保存されたc_sp3_h_func_b_4_ph_ph_3_ts_guess_X.xyzにて確認が可能である。ts_guessの番号が小さい順にエネルギー値が高い構造を示すようになっている。

※こちら[https://ss0832.github.io/molecule_viewer/] を使うことでも可視化は可能である。

c_sp3_h_func_b_4_ph_ph_3_ts_guess_1.xyz

112
0 1
C      -0.999543003747      0.229561095659      1.015745919061
O       0.138382262362     -0.265502664654      1.137523582241
O      -1.959126620822     -0.145175201556      1.841847089054
C      -2.465533423785      2.903654112765     -0.731676119144
O      -3.529095722415      3.333984729968     -1.089526413530
O      -1.270760471031      3.339190931240     -1.064105640614
N      -2.324601645722      1.867831146661      0.267519449644
N      -1.328258015778      1.082855182706      0.013004073327
C      -1.593239845715     -1.114136695085      2.861286496267
C      -2.837013476382     -1.401032180126      3.658086686410
H      -0.796480222069     -0.683625673309      3.466393579244
H      -1.201543559976     -2.002061689628      2.364489147442
H      -3.597752896829     -1.862221993889      3.030001433223
H      -2.601717608398     -2.084229449426      4.473621652914
H      -3.250176725402     -0.483577294495      4.076008626207
C      -1.206910150704      4.496046523740     -1.923708699813
C      -1.179812474208      5.754804993420     -1.088748588755
H      -0.280071719528      4.356687672223     -2.475314697775
H      -2.050641297780      4.473471363175     -2.610502445710
H      -2.106621174205      5.862775755224     -0.524915927866
H      -0.338894145046      5.729338159631     -0.395419399808
H      -1.070110171681      6.625010848833     -1.736484271698
B       1.448486465470      0.057254242330      0.244589822437
C      -5.251674724141      0.283131889390      1.215733387274
C      -5.700648637220      0.796410700142      2.426160401500
C      -6.204260103716     -0.263656531106      3.180091012000
C      -6.062982553688     -1.421504299516      2.433711863536
N      -5.466310258793     -1.092307812314      1.251740116939
H      -5.663657257855      1.837959678687      2.702502356117
H      -6.625667202577     -0.221190335701      4.171835849335
C      -4.734248186410      0.987639690508      0.087937723623
H      -3.507018942673      1.318670142490      0.345722281359
H      -4.623392810591      0.450882484476     -0.843547129622
H      -5.067561025630      2.006870922543     -0.031611080288
C      -6.427337697399     -2.819434644322      2.802064350560
H      -7.306784683734     -3.173872867755      2.262525325531
H      -5.613498202476     -3.514653395868      2.587968159219
H      -6.651473351572     -2.860583177864      3.866184030242
C      -5.223142171760     -1.994176170837      0.173728667484
C      -3.938745817441     -2.155693223262     -0.327766412382
C      -6.288325674659     -2.699995350892     -0.370166858811
C      -3.723115357273     -3.034075293244     -1.380662225059
H      -3.117841997987     -1.593824254980      0.101125102358
C      -6.061107359078     -3.595850909701     -1.401597387059
H      -7.287502689573     -2.534830871691      0.010820228073
C      -4.779503778983     -3.762893306364     -1.908350099311
H      -2.725463678661     -3.145650895178     -1.784286812043
H      -6.890228206797     -4.153762571984     -1.816588616315
H      -4.606952746661     -4.456432117602     -2.720219719567
C       1.057111287894     -0.361623592059     -1.267097420608
C       0.629510850401     -1.672537046823     -1.500733308608
C       1.125134474768      0.472803562758     -2.380332624373
C       0.819243679679      0.020065637595     -3.657768883974
C       0.287137289226     -2.125434965919     -2.763670980289
C       0.392103539339     -1.287357888211     -3.874349455344
H       1.435953443549      1.503278409314     -2.255771120771
H       0.938382831606      0.690079774127     -4.501456638137
H       0.577666493965     -2.364248454513     -0.664573612484
H      -0.057156932879     -3.145482786635     -2.892898494677
C       1.873958658011      1.596382414130      0.486355785371
C       1.309961148338      2.434144813590      1.447044214594
C       2.938855680496      2.140178771794     -0.243240936904
C       3.389350401882      3.435500100833     -0.046398093184
C       1.761409479867      3.730167984740      1.665038090244
C       2.808191816405      4.261035074968      0.916520981918
H       3.437190104933      1.531920624141     -0.990559133702
H       4.200100036434      3.815452846227     -0.657501628718
H       0.501747694272      2.073626531584      2.075577889081
H       1.309587342798      4.325134682335      2.450211085345
C       2.541233682305     -0.961326813422      0.866428060848
C       3.602890766353     -1.423852923942      0.085184662281
C       2.497048486652     -1.419568765720      2.183675816149
C       3.424100264544     -2.322980876833      2.682513746340
C       4.545296573126     -2.314364351426      0.576743745470
C       4.457978315791     -2.799195642499      1.880086277628
H       1.710652552948     -1.068785588497      2.842408820542
H       3.350984309386     -2.657028136826      3.711423623976
H       3.677677725420     -1.106152632453     -0.949706427946
H       5.332919563550     -2.676681349326     -0.074087625152
C       5.404466548021     -3.826461362975      2.376954568031
C       6.757852530480     -3.786688373203      2.043884088692
C       4.949428637189     -4.881057286483      3.168250065116
C       5.817059990503     -5.868199033242      3.608966155390
C       7.626807622233     -4.775301403313      2.480506223417
C       7.160016623770     -5.821651399171      3.263560645433
H       3.897000611618     -4.938968098920      3.417029551387
H       5.440108425098     -6.683676813272      4.213432867084
H       7.132811136210     -2.964344373049      1.447154121680
H       8.674395174464     -4.726647551806      2.211381915385
H       7.836894793986     -6.596185082717      3.600287734252
C       3.296626586269      5.645285085079      1.143566797448
C       2.423209429883      6.660010430346      1.536872412118
C       4.642794472378      5.971267356231      0.972914841732
C       5.097237063615      7.264884341019      1.179969294920
C       2.876893265024      7.952100640102      1.754761031346
C       4.216915161224      8.262333754266      1.573752611195
H       5.347035429676      5.197957699094      0.693740587685
H       6.146695552795      7.493022015189      1.042139808620
H       1.370896215426      6.436945953768      1.662158246157
H       2.179443037888      8.721647068725      2.061217178024
H       4.572113280077      9.271207850845      1.739782046036
C       0.078509860771     -1.781132778359     -5.238633839349
C       0.310072257134     -3.111873070126     -5.588752958090
C      -0.446283921786     -0.929652099754     -6.210978545939
C      -0.724244063661     -1.389417367400     -7.489050441179
C       0.020755224274     -3.577232852403     -6.862170532625
C      -0.495455621091     -2.717089397920     -7.820546497761
H      -0.651172869486      0.103045976635     -5.958972811922
H      -1.126661075163     -0.708302195615     -8.228253913714
H       0.744482393216     -3.785711768877     -4.861357923890
H       0.210994475977     -4.613924414636     -7.110034518527
H      -0.714439048334     -3.077422254551     -8.817367090519
NEB法により緩和した経路から得られた遷移状態構造を求めるための初期構造 (No.1)

Step 3#

step3のオプションで、追加での説明を要するものを以下に示す。

  • "opt_method": ["rsirfo_block_bofill"]は遷移状態構造の最適化向けのoptimizerを指定することを意味する。準ニュートン法であるRS-I-RFO法を使用する。今回は-fcで正確なHessianを計算するようにしているので、初期Hessianは正確なHessianを使用するようになっている。(Bofill法によるHessianの更新法を細かい点で変更している。具体的には、複数の座標変位や勾配変位を用いてHessianの更新を行う。)
  • "saddle_order": 1は一次の鞍点を求めることを指定する。(step3のデフォルトでは一次の鞍点を指定する。それ以外の値の指定は、プログラムの使用目的上想定していないので、行わないことを勧める。)
  • "calc_exact_hess": 5は5回の反復回数当たり1回正確なHessianを計算することを指定する。
  • "frequency_analysis": trueは収束条件を満たした後に基準振動解析を行うことを示す。(自前で実装しているため、あくまで目安として使用することを推奨する。各振動モードをvibration_animation内のxyzファイルで可視化できる。)UMAモデルから算出されるHessianは数値微分により求めているため、原子数Zが多いとZの二乗オーダーで計算コストが急増する。
  • "tight_convergence_criteria": trueは収束条件を厳しくすることを示す。(Gaussianのtightと同等)
  • "max_trust_radius": Dは一回の反復計算ごとの計算されるステップ幅の最大値をDÅ以下にすることを示す。デフォルトでは、"saddle_order": 1を指定すると0.1Åが指定される。
  • "detect_negative_eigenvalues": trueは、初めの計算時(ITR. 0)に、任意の次数の鞍点(遷移状態構造等)を求める際に、正確なへシアンから算出した固有値に1つも負の固有値がない場合、計算を打ち切るオプションである。

実行して得られた正確な遷移状態構造と思われる構造を以下に示す。

(実行して得られた正確な遷移状態構造は計算開始時に、MultiOptPy-1.20.8/"work_dir"ディレクトリ内に生成された新規ディレクトリ内のc_sp3_h_func_b_4_ph_ph_3_ts_final_X.xyzとして保存されている。)

c_sp3_h_func_b_4_ph_ph_3_ts_final_1.xyz

112
OptimizedStructure
C     -1.302917579857      0.416786918652      1.411609506169
O     -0.452333124701     -0.489409142106      1.244982153119
O     -1.842365829199      0.592130248868      2.599023882375
C     -2.483688493087      3.240807140391     -0.310429588796
O     -3.465199215215      3.924985373180     -0.437588143872
O     -1.351209219055      3.323159671374     -0.975278970088
N     -2.379590510954      2.250563658212      0.729675359534
N     -1.704269943738      1.192023203614      0.378154527472
C     -1.340802919470     -0.230610122581      3.682367119040
C     -1.799503613557      0.402574291305      4.970857979863
H     -0.256067523138     -0.284802121041      3.607197479812
H     -1.743461849977     -1.235783772792      3.550744777902
H     -2.886652604156      0.456474773342      5.013138995253
H     -1.447586142273     -0.195690540068      5.811512642591
H     -1.394486002331      1.409136488159      5.071066662069
C     -1.230873712066      4.416881467082     -1.914574771832
C     -0.785684502841      5.673847655915     -1.205090834982
H     -0.481973212582      4.068114671454     -2.622231961023
H     -2.184741432786      4.547692909020     -2.422943868902
H     -1.538549285328      6.000507265754     -0.487579245157
H      0.157190372814      5.505072474323     -0.685717326284
H     -0.639906576729      6.472514046463     -1.933584459098
B      0.855314935463     -0.380087752510      0.281231063888
C     -4.717655380461      0.290081258457      1.503158729218
C     -4.941790217537      0.153488932280      2.875086693483
C     -4.668254525281     -1.162376856873      3.223964034413
C     -4.268928194332     -1.832303881198      2.069187913573
N     -4.290239790139     -0.952126386550      1.037055887843
H     -5.253822162133      0.957753913601      3.522225042754
H     -4.752095604348     -1.613873991639      4.199106760427
C     -4.741035134393      1.470685890086      0.726083460445
H     -3.571432301615      2.015995747748      0.976435847416
H     -4.721086081089      1.384692468223     -0.354711421556
H     -5.355020981820      2.283696841592      1.099345581317
C     -3.906613177775     -3.265260779959      1.898934516039
H     -4.457766779527     -3.719677582705      1.074108213092
H     -2.843488657784     -3.387255318145      1.681173567518
H     -4.134525460811     -3.807422785876      2.814242426328
C     -4.151708403554     -1.330996147056     -0.338073313190
C     -2.935993358383     -1.798502650017     -0.805359465644
C     -5.266465732342     -1.275817630337     -1.163999876927
C     -2.840246390897     -2.242735283689     -2.115611604372
H     -2.065390252210     -1.807691977354     -0.162084741010
C     -5.155650674388     -1.697727596752     -2.479723540586
H     -6.209704714900     -0.918036437671     -0.769630570487
C     -3.945838963086     -2.191036124539     -2.951347331079
H     -1.890714529182     -2.608922046148     -2.479724403138
