Home
7702 words
39 minutes
【計算化学】自作pythonライブラリで遷移状態構造を求めてみる(アゾジカルボン酸エステルによるN-保護ジアルキルピロール誘導体のC(sp3)–H官能基化(Tris(pentachlorophenyl)borane触媒), NNP(UMA)使用)

最終更新:2026-02-20

概要#

本記事では、自作ライブラリ(MultiOptPy)で、アゾジカルボン酸エステルによるN-保護ジアルキルピロール誘導体のC(sp3)–H官能基化(Tris(pentachlorophenyl)borane触媒)の素過程の遷移状態構造を算出してみる。計算レベルは、Meta社のFAIR Chemistryが開発したニューラルネットワークポテンシャル(NNP)であるUMA(Meta’s Universal Model for Atoms)とした。(参考: Chem. Commun., 2025, 61, 13659)

MultiOptPyは電子状態計算ソフトウェアを用いた分子構造最適化手法の勉強を目的として作成したpythonライブラリである。

MultiOptPyのレポジトリ:https://github.com/ss0832/MultiOptPy

今回使用したニューラルネットワークポテンシャルについて:

使用した自作ライブラリMultiOptPyのバージョン#

v1.20.8

Video Demo#

https://www.youtube.com/watch?v=AE61iY2HZ8Y

環境#

Windows 11

※Windows 11環境下でAnaconda PowerShell Promptを使用した。

Source codeのダウンロード(Unixコマンド)#

wget https://github.com/ss0832/MultiOptPy/archive/refs/tags/v1.20.8.zip
unzip v1.20.8.zip
cd MultiOptPy-1.20.8

https://github.com/ss0832/MultiOptPy/releases/tag/v1.20.8 にアクセスしてzipファイルをダウンロードする。Unixコマンドの場合とはディレクトリ名が異なるので都度読み替えていただけると良い。

移動先のディレクトリでrequirements.txtを参照することで、本ソースコードで必要なモジュールを把握することが出来る。導入方法は各自の状況に合わせて適宜LLMとの対話などで調べると良い。

次に述べる環境構築手順を使用する場合は、環境構築が終わった後、pip install -r requirements.txtで本自作モジュールが動作させるために最低限必要なモジュールを導入することが可能である。

環境構築手順#

今回は、Windows 11のPower Shellを使用した。初めに、NNPを使用できる環境が整ったAnaconda PowerShell Promptを用意する手順を説明する。

1, https://repo.anaconda.com/archive/ より、Anaconda3-2025.06-1-Windows-x86_64.exeでAnacondaをインストールする。

2, 検索機能を使い、スタートからAnaconda PowerShell Promptを開く。

3, 以下のコマンドを実行し、仮想環境を作成する。

conda create -n (任意の仮想環境名) python=3.12.7

4, 先ほど作成した仮想環境をconda activate (仮想環境名)で起動させる。

5, 以下のコマンドを実行し、必要なライブラリを導入する。

pip install ase==3.26.0 fairchem-core==2.7.1 torch==2.6.0
  • fairchem-coreは、FAIR Chemistryが管理しているNNPを動作させるために必要なライブラリである。
  • aseはNNPに電子エネルギーを算出したい分子構造を渡すために必要なインターフェイスの役割を果たすために必要なライブラリである。
  • torchはPyTorchライブラリを指す。これはニューラルネットワークなどの機械学習を行ったり、学習結果を扱ったりするために必須なライブラリである。

これで、Anaconda PowerShell Promptから仮想環境を立ち上げることで、NNPを使用する準備が整えることが出来る。

次に、NNPを使用するために必要なModelの情報が保存されている.ptファイルのダウンロードおよびNNPの自作ライブラリへの導入方法について説明する。

UMAを使用可能にするための手順#

1, 以下のサイトにアクセスして、uma-s-1p1.ptをダウンロードする。(使用許諾が下りていれば可能である。)

https://huggingface.co/facebook/UMA

2, ダウンロード後、MultiOptPy-1.20.8ディレクトリ内に存在するsoftware_path.confに対して、uma-s-1p1.ptの絶対パスを用いて以下を追記する。

uma-s-1p1::(uma-s-1p1.ptの絶対パス)

これで、MultiOptPy-1.20.8がNNPuma-s-1p1を使用できるようになる。

※Linuxの場合#

すでにAnacondaの導入が終わっている前提で、環境の構築手段について述べる。以下を実行すると可能である。

## 1. Download and install MultiOptPy:
wget https://github.com/ss0832/MultiOptPy/archive/refs/tags/v1.20.8.zip
unzip v1.20.8.zip
cd MultiOptPy-1.20.8

## 2. Create and activate a conda environment:
conda env create -f environment.yml
conda activate test_mop

## 3. Copy the test configuration file and run the AutoTS workflow(任意で行う):
cp test/config_autots_run_xtb_test.json .
python run_autots.py aldol_rxn.xyz -cfg config_autots_run_xtb_test.json


#### Installation via pip (Linux)
conda create -n <env-name> python=3.12 pip
conda activate <env-name>
pip install git+https://github.com/ss0832/MultiOptPy.git@v1.20.8 
# or pip install multioptpy
wget https://github.com/ss0832/MultiOptPy/archive/refs/tags/v1.20.8.zip
unzip v1.20.8.zip
cd MultiOptPy-1.20.8

あとは、「UMAを使用可能にするための手順」と同じように進めれば問題なく導入可能である。

使用するNNPに関する具体的な説明#

今回使用するNNPについて具体的に説明する。

  • UMAのModel Checkpointはuma-s-1p1を使用した。
  • 小分子系のトレーニングセットであるOmol25(omol)を使用して学習したニューラルネットワークポテンシャルを使用する。

※自作ライブラリでの具体的な使用の仕方に関しては、ase_calculation_tools.py を参照すると良い。omol以外のモデルを使用したい場合は、現バージョンでは、multioptpy/Calculator/ase_tools/firechem.py内の、self.task_nameを編集することで対応可能である。

手順#

1. 初期構造の準備#

モデル反応系として、以下の構造を用意した。今回はファイルの名前をc_sp3_h_func_b_c6cl5_3.xyzとした。 初期構造は以下のものを使用した。

82
Edited structure
C 0.31138755 0.15205683 0.56270460
O 1.45966489 -0.22434627 0.76356751
O -0.70406258 -0.22139226 1.26468035
C -0.85865679 3.02455800 -1.12954686
O -1.98624320 3.32632974 -1.37657729
O 0.26538761 3.52866941 -1.58691491
N -0.55255520 2.05030347 -0.09529765
N -0.01567045 1.02983895 -0.51921808
C -0.44971067 -1.14124903 2.38250825
C -1.73139218 -1.26551746 3.15691146
H 0.36242247 -0.71641622 2.96925176
H -0.11967306 -2.08435149 1.94761341
H -2.53476233 -1.64532641 2.53011016
H -1.57877466 -1.96143299 3.98208735
H -2.04554689 -0.30526162 3.56162804
C 0.15410310 4.75996732 -2.35160937
C 0.17136701 5.93264271 -1.40000814
H 1.02473353 4.74420534 -3.00141471
H -0.75431086 4.72114705 -2.94946789
H -0.69417446 5.90322027 -0.73696746
H 1.08175939 5.91994063 -0.80022906
H 0.13593728 6.86672636 -1.96076764
B 2.87172122 0.09465626 -0.16882212
C -4.29713246 0.15033259 1.05707076
C -4.70674824 0.63100050 2.27052309
C -5.16109314 -0.47144483 3.04722295
C -5.02880372 -1.60147720 2.28931860
N -4.49871768 -1.21875864 1.06828690
H -4.69017324 1.67004275 2.55871550
H -5.53499970 -0.44748264 4.05848521
C -3.74921590 0.87363005 -0.12574917
H -2.65799846 0.89606252 -0.12145341
H -4.07097729 0.41915016 -1.06355693
H -4.08516339 1.90796407 -0.11849074
C -5.25894861 -3.03119522 2.64781709
H -6.06061948 -3.49633297 2.07284176
H -4.35911326 -3.63185127 2.48860962
H -5.52352917 -3.09229140 3.70190155
C -4.22441996 -2.10586379 -0.00790523
C -2.93352498 -2.22389791 -0.50697680
C -5.25259626 -2.85927436 -0.55832376
C -2.67073432 -3.09799288 -1.55125819
H -2.14481033 -1.62206281 -0.07668557
C -4.98252213 -3.74607451 -1.58901711
H -6.25856212 -2.73773811 -0.17878128
C -3.69314603 -3.86729165 -2.08806355
H -1.66461819 -3.17811118 -1.94328707
H -5.78536149 -4.33553728 -2.01179082
H -3.48727725 -4.55467253 -2.89750362
C 2.44242313 -0.36157042 -1.64532951
C 1.97362589 -1.66894869 -1.80103737
C 2.51232761 0.42361000 -2.79221212
C 2.14189904 -0.06695739 -4.04002897
C 1.57183725 -2.17599873 -3.02388403
C 1.66610343 -1.36144913 -4.14156142
C 3.24102980 1.63282253 0.10221128
C 2.63323482 2.42287953 1.07526628
C 4.31623998 2.21344630 -0.58073238
C 4.76398434 3.49846626 -0.31027983
C 3.04826142 3.71690226 1.35798037
C 4.11898981 4.24445818 0.66282730
C 3.91252220 -0.93482316 0.49584676
C 5.02978942 -1.33807863 -0.23996438
C 3.78556400 -1.46445690 1.77812992
C 4.69407699 -2.37635010 2.29770618
C 5.96624849 -2.22967706 0.26140189
C 5.77712955 -2.75764684 1.52786985
Cl 4.67518551 5.85446300 1.04029548
Cl 6.91205401 -3.92228733 2.15947018
Cl 1.18996661 -1.98685336 -5.69806495
Cl 2.26164966 4.65139197 2.59716192
Cl 6.13856141 4.15488176 -1.15126530
Cl 1.32412344 1.78582442 2.02815043
Cl 5.16407773 1.29156286 -1.78858257
Cl 4.47899706 -3.03386352 3.89427022
Cl 2.44153003 -0.99136942 2.77680951
Cl 5.25774815 -0.72382348 -1.85189659
Cl 7.34840172 -2.69755944 -0.68640532
Cl 1.00534474 -3.81470010 -3.16998005
Cl 1.91123470 -2.70805247 -0.40677388
Cl 2.27576666 0.92254374 -5.46500861
Cl 3.08104858 2.06452812 -2.68476831
初期経路を求めるための初期構造

2. 遷移状態構造最適化#

 run_autots.pyを適切に使用することで、自動的に遷移状態構造が得られる。以下にその手順を説明していく。

初期構造をMultiOptPy-1.20.8ディレクトリ内にc_sp3_h_func_b_c6cl5_3.xyzとして保存する。その後、同じディレクトリ内で、config_c_sp3_h_func_b_c6cl5_3.jsonを作成し、以下のように記述する。

config_c_sp3_h_func_b_c6cl5_3.json

{
  "work_dir": "c_sp3_h_func_b_c6cl5_3",
  "top_n_candidates": 3,
  
  "step1_settings": {
    "othersoft": "uma-s-1p1",
    "opt_method": ["rsirfo_block_fsb"],
    "use_model_hessian": "fischerd3old",
    "spin_multiplicity": 1,
    "electronic_charge": 0, 
	"manual_AFIR": ["300", "7", "32"]
  },
  
  "step2_settings": {
    "othersoft": "uma-s-1p1",
    "NSTEP": 20,
    "use_model_hessian": "fischerd3old",
    "save_pict": true,
    "node_distance": 0.50,
	"align_distances_energy_predicted": 2,
    "spin_multiplicity": 1,
    "electronic_charge": 0
  },
  
  "step3_settings": {
    "othersoft": "uma-s-1p1",
    "opt_method": ["rsirfo_block_bofill"],
    "calc_exact_hess": 5,
    "tight_convergence_criteria": true,
    "max_trust_radius": 0.2,
    "frequency_analysis": true,
    "spin_multiplicity": 1,
    "electronic_charge": 0
  },

  "step4_settings": {
    "othersoft": "uma-s-1p1",
	"opt_method": ["rsirfo_block_bofill"],
    "spin_multiplicity": 1,
    "electronic_charge": 0,
	"calc_exact_hess": 10,
    "tight_convergence_criteria": true,
    "frequency_analysis": true,
    
    "intrinsic_reaction_coordinates": ["0.5", "200", "lqa"],

    "step4b_opt_method": ["rsirfo_block_fsb"]
  }
}

その後、以下のコマンドを実行する。

python run_autots.py c_sp3_h_func_b_c6cl5_3.xyz -cfg config_c_sp3_h_func_b_c6cl5_3.json

これにより、これまでの似た内容の記事で行ってきたコマンドの操作をまとめ、遷移状態構造を求める処理を自動的に行う。

具体的な処理の流れは、

Step1. バイアスポテンシャルによるNEB法のための初期経路の作成

Step2. NEB法による経路の緩和

Step3. NEB法により得られた経路のエネルギー極大値を示す構造のうち、エネルギー値が上位の最大で3個
(`run_autots.py`にて、`--top_n X`で最大値を変更可能)の構造を初期構造とした遷移状態構造の算出

(Step4.得られた遷移状態構造に対するIRC計算とIRC経路の末端に存在する構造に対する構造最適化。
こちらは`--run_step4`をコマンドで追記しなければ行わない。)

となっている。

run_autots.pyのオプションの説明:

  • -cfg YYY.jsonは、workflowを実行するためのオプションが記されたJSONファイルの読み込み先を指定する。

これらの一連の結果は、(jsonファイルの"work_dir"にて指定した名前)のディレクトリの中に存在するファイルを開いて確認できる。

以下にすべてのstepで共通のオプションに関する説明を載せる。

  • "opt_method": ["rsirfo_block_fsb"]は準ニュートン法であるRS-I-RFO法を構造最適化に使用することを示す。初期のへシアンに関しては、特にオプションで指定しない限り、単位行列が使われる。(以前のHessian更新法とは細かな点で異なる方法を使用している。具体的には、複数の座標変位や勾配変位を用いてHessianの更新を行う。)
  • "spin_multiplicity": Zはスピン多重度の指定である。PySCFを使用するときは目的とするスピン多重度に1を引いた値を指定する。(デフォルトでは1が指定される。)
  • "electronic_charge": 0は形式電荷をMとすることを示す。(デフォルトでは0が指定される。)
  • "othersoft": "uma-s-1p1"は今回使用するNNPを指定している。これを使用する際にASEライブラリが必要である。
  • "use_model_hessian": "fischerd3"は、計算コストが非常に低い数式を使用して、近似したHessianを生成する機能を呼び出すオプションである。デフォルトではこの機能は使用されない。

※オプションの説明はMultiOptPy-v1.20.8/OPTION_README.mdにて示されている。

Step 1#

Step1では、omolのデータセットを使用したuma-s-1p1モデルのNNPで得たエネルギーに対して、指定した人工力ポテンシャルを加えた上で初期構造を構造最適化を行っている。

以下のJSON内で記述したバイアスポテンシャルで、次の経路緩和アルゴリズムの初期経路として用いるトラジェクトリーを生成する。

  • "manual_AFIR": ["yyy", "a", "b]:yyykJ/molの活性化障壁を超えうるペア同士を近づける力を原子のラベル番号aとbのペアに構造最適化時に加えることを示す。
  • "shape_conditions": ["yyy", "lt", "a,b"]: 構造最適化中に、ラベル番号aの原子とラベル番号bの原子の間の距離yyy(Å)よりも大きくなった時に構造最適化を途中で打ち切る。“lt”を”gt”にすると、yyy(Å)よりも小さくなった時に途中で打ち切る。
  • "shape_conditions": ["yyy", "lt", "a,b,c"]: 構造最適化中に、角度の中心がラベル番号bの原子で、ラベル番号aの原子とラベル番号cで作る角度yyy(degrees)よりも大きくなった時に構造最適化を途中で打ち切る。“lt”を”gt”にすると、yyy(degrees)よりも小さくなった時に途中で打ち切る。
  • "shape_conditions": ["yyy", "lt", "a,b,c,d"]: 構造最適化中に、ラベル番号bとラベル番号cを軸とした、ラベル番号aの原子とラベル番号dの原子がなす二面角yyy(degrees)よりも大きくなった時に構造最適化を途中で打ち切る。“lt”を”gt”にすると、yyy(degrees)よりも小さくなった時に途中で打ち切る。
  • "keep_pot": ["c", "d", "a,b"]:力の定数c a.u.で、平行距離dÅの調和ポテンシャルをa番とb番の原子ペアにかける。初期経路生成時に開裂を防ぎたい結合を保持するとき等に使用する。

Step1が正常終了していれば作成されたwork_dirディレクトリ中に、c_sp3_h_func_b_c6cl5_3_step1_traj.xyzが存在する。必要に応じて確認し、目的に沿った初期経路が得られているか確認する。もし想定とは異なる場合は、プロセスをkillして再度設定を見直してやり直す。

c_sp3_h_func_b_c6cl5_3_step1_traj.xyzは構造最適化の過程をAvogadro(公式ページ:https://avogadro.cc/ )等で可視化して確認できるようにしている。このc_sp3_h_func_b_c6cl5_3_step1_traj.xyzはStep2のNEB計算に使用している。

c_sp3_h_func_b_c6cl5_3_step1_traj.xyzをアニメーションとして表示したい場合は、[https://github.com/ss0832/molecule_movie] を使うと良い。

Step 2#

Step2では、NEB法を用いることで、先ほど得られたc_sp3_h_func_b_c6cl5_3_step1_traj.xyz全体のエネルギーを下げることができる。これにより、パスのエネルギー極大値を持つ構造を遷移状態構造に近づける。(この時点ではまだ正確な遷移状態構造は求められていない。)

Step2固有のオプションについて以下に示す。

  • "NSTEP": nはn回分NEB法による経路の緩和を行うことを示す。

  • "save_pict": trueは緩和中のパスのエネルギープロファイルや各ノードの勾配のRMS値をmatplotlibで可視化するオプションである。

  • "node_distance": yyy: 入力された経路を経路座標上でyyy(Å)間隔で線形補間により構造を再配置して初期経路とする。

  • "align_distances_energy_predicted": a:経路緩和a回に1回、経路座標上で等間隔に線形補間により構造を置きなおす。エネルギー極大値を示す構造に対しては前後のノードの情報を使って経路座標を変数とした多項式を作り、真のエネルギー極大値の場所を連続最適化により推定し、再配置する。

MultiOptPy-v1.20.8/"work_dir"と同じディレクトリ内に、NEBという名前を含むディレクトリが生成されている。 そのディレクトリ内のenergy_plot.csvを確認し、緩和後のパスのエネルギー極大値を示す構造を確認する。

経路の緩和後の各ノードのエネルギー一覧(単位) (energy_plot.csvに保存されている。)

NEB計算の結果の可視化
NEB計算の結果の可視化

bias_force_rms.csvにて、各Iterationごとのすべてのノードの勾配のRMS値を確認できる。

経路緩和の結果、以下の構造がstep3の初期構造として自動的に用いられた。“work_dir”内のc_sp3_h_func_b_c6cl5_3_step3_TS_Opt_Inputs内に保存されたc_sp3_h_func_b_c6cl5_3_ts_guess_X.xyzにて確認が可能である。ts_guessの番号が小さい順にエネルギー値が高い構造を示すようになっている。

※こちら[https://ss0832.github.io/molecule_viewer/] を使うことでも可視化は可能である。

c_sp3_h_func_b_c6cl5_3_ts_guess_1.xyz

82
0 1
C       0.262395639022      0.118559451329      0.525220898368
O       1.424588700034     -0.335316684157      0.678725293417
O      -0.696596543873     -0.307650249004      1.310495655970
C      -1.267891194947      2.825379024906     -1.089574791945
O      -2.340053283725      3.192783532321     -1.489779570605
O      -0.097670868048      3.390727544744     -1.304514644566
N      -1.084690713773      1.745512823761     -0.158368333733
N      -0.083325308499      0.970417755995     -0.467047880593
C      -0.345860495010     -1.206519546398      2.401636884327
C      -1.600098452546     -1.385235333716      3.213119899343
H       0.466402989988     -0.748306738662      2.961543073169
H       0.012440455403     -2.138491992542      1.963275999835
H      -2.379412697423     -1.852800159192      2.613900130435
H      -1.399966849798     -2.019320785962      4.075726808267
H      -1.972079047007     -0.421838875512      3.562374766260
C      -0.063576426883      4.563815265774     -2.148387652481
C       0.081503967243      5.797448031240     -1.290987412418
H       0.802763285749      4.409808362550     -2.788284333567
H      -0.962543421124      4.586140548421     -2.759783771559
H      -0.787045319049      5.926368040414     -0.645447502281
H       0.974889219833      5.732198417355     -0.669085664324
H       0.169104205677      6.676401349941     -1.930107855793
B       2.720168765988      0.063061905362     -0.108704570225
C      -4.031209938739      0.226227456653      0.922685351696
C      -4.458073135162      0.752549036461      2.138736015249
C      -4.977762427296     -0.293588959339      2.900334108559
C      -4.864869725109     -1.457251253047      2.157096486045
N      -4.276037973939     -1.144326952135      0.967940380344
H      -4.401254163484      1.794919214688      2.409570535709
H      -5.392257266839     -0.238746658377      3.894394989284
C      -3.536954242205      0.920403427732     -0.219487483346
H      -2.272965895130      1.197599114313     -0.053578263555
H      -3.506897149716      0.397179481660     -1.165832189263
H      -3.836913489723      1.955664586278     -0.303479658746
C      -5.228439164771     -2.850237816444      2.544945328473
H      -6.087940916966     -3.232840662988      1.992751981865
H      -4.399300372452     -3.539174244300      2.370218387540
H      -5.477573442074     -2.869570360383      3.604226229893
C      -4.054395793509     -2.060962527918     -0.102890166892
C      -2.774173206302     -2.247391431866     -0.605093198077
C      -5.130452054890     -2.760744273834     -0.632635647060
C      -2.569702157779     -3.146691726434     -1.641929130960
H      -1.948165582270     -1.690527555130     -0.181792730815
C      -4.915484044883     -3.674931421206     -1.650842043348
H      -6.127094837981     -2.579923942260     -0.252281707065
C      -3.637087902039     -3.868297875554     -2.156895355743
H      -1.572607788080     -3.289621697182     -2.037852033998
H      -5.751730618209     -4.229884475983     -2.055154562410
H      -3.474857305286     -4.578924675950     -2.956077401613
C       2.250311233211     -0.333084477836     -1.654328818314
C       1.808119330256     -1.650917606673     -1.880761357517
C       2.219629609442      0.488381519587     -2.784708650139
C       1.925589054567      0.014048645428     -4.065158399832
C       1.477719682569     -2.144577653291     -3.139588909566
C       1.572624389334     -1.315897828411     -4.249486545618
C       3.154521809826      1.638597261186      0.305783501193
C       2.500817108136      2.537403445639      1.170974429280
C       4.338384880402      2.165381689242     -0.244004811814
C       4.782741992085      3.472703129245     -0.066740612168
C       2.931657797416      3.854283182288      1.384050844114
C       4.062805654549      4.336326791042      0.745018410738
C       3.907725210094     -0.996258896603      0.446982024734
C       4.810804004285     -1.747755335907     -0.335209917848
C       4.053277337098     -1.196202810540      1.826215490851
C       4.918981214662     -2.132698713239      2.394593504439
C       5.794719720175     -2.570160839076      0.218290885688
C       5.823246892820     -2.802913766019      1.587552743840
Cl      4.574929241240      5.961218265383      0.964731637971
Cl      6.965987283188     -3.889409009952      2.268551517571
Cl      1.237242262793     -1.924847122099     -5.820688593669
Cl      2.082927421659      4.917164651531      2.444843400864
Cl      6.193013187009      4.049763071221     -0.864796117692
Cl      1.102561321414      2.132608301833      2.134570592016
Cl      5.307780305427      1.186348615024     -1.277755070097
Cl      4.893263845074     -2.461786541829      4.084240030102
Cl      3.164554438335     -0.229460769208      2.958905019588
Cl      4.807777777517     -1.746273807115     -2.074828611612
Cl      6.991725954735     -3.321689483291     -0.765817795169
Cl      1.000130121118     -3.786786321230     -3.360148966022
Cl      1.713159610364     -2.823843178223     -0.591885413411
Cl      1.984441562555      1.057356028121     -5.432835773213
Cl      2.517582734249      2.188934067348     -2.669583316355
NEB法により緩和した経路から得られた遷移状態構造を求めるための初期構造 (No.1)

c_sp3_h_func_b_c6cl5_3_ts_guess_2.xyz

82
0 1
C       0.299610149598      0.139894800100      0.489962387999
O       1.448153637677     -0.279652154570      0.611118358275
O      -0.697808586956     -0.235439775254      1.207720747898
C      -0.903716080991      3.030437135576     -1.149824597512
O      -2.022035499983      3.346420345416     -1.421029347495
O       0.234397683438      3.538766601363     -1.559146499358
N      -0.648409590046      2.018238352072     -0.145588671824
N      -0.007881728800      1.057431178322     -0.564796826179
C      -0.466033773016     -1.139553661340      2.355043584496
C      -1.746303951971     -1.262070732474      3.129977918481
H       0.318611598425     -0.687985568128      2.947393322349
H      -0.108782881833     -2.083500508173      1.944905419024
H      -2.550956440757     -1.655358522565      2.515561633482
H      -1.576006541611     -1.949159245240      3.961824122560
H      -2.058450690281     -0.300576258202      3.533830270522
C       0.147762324378      4.759259243920     -2.341496746427
C       0.167148062028      5.939690427290     -1.401223929710
H       1.021542527203      4.728549124488     -2.988304926912
H      -0.755627159078      4.721128883384     -2.946620986952
H      -0.698826275364      5.917571286161     -0.739441614890
H       1.074998465045      5.931171237979     -0.797499611540
H       0.136967801288      6.868976872774     -1.970179219599
B       2.842886403300      0.092841440143     -0.151746091227
C      -4.294068620865      0.151526922603      1.055721323563
C      -4.706190453977      0.630265687253      2.268909505873
C      -5.164646733285     -0.471246198541      3.042843840893
C      -5.032443603315     -1.601133572769      2.284396213667
N      -4.497010682347     -1.218486822636      1.064777682056
H      -4.690439423797      1.668555097242      2.559448037551
H      -5.539254638557     -0.446067979778      4.054058306969
C      -3.743880830232      0.886761147943     -0.120137090206
H      -2.658254112634      0.941519725085     -0.102003137787
H      -4.059428650974      0.428481673658     -1.060514961586
H      -4.099625729636      1.913367012738     -0.114899603116
C      -5.265381604926     -3.030419174859      2.645324858647
H      -6.070330805995     -3.494455810282      2.074078067440
H      -4.367464832405     -3.633888468776      2.485328334019
H      -5.526973341835     -3.089955202182      3.700615676834
C      -4.224855975893     -2.106468026064     -0.011728047391
C      -2.933824987511     -2.224603154528     -0.510747764402
C      -5.252800062283     -2.860433326306     -0.562377952017
C      -2.669511217457     -3.098202449647     -1.554838054623
H      -2.145797891396     -1.624332545227     -0.077624444767
C      -4.981613312365     -3.746531330565     -1.593637768278
H      -6.259501578008     -2.739708278272     -0.184500762588
C      -3.691968700775     -3.867267397956     -2.092301165707
H      -1.662184589667     -3.184333789663     -1.942766336019
H      -5.784360331757     -4.336534823622     -2.016221534970
H      -3.485335471573     -4.555413734074     -2.901177827378
C       2.411164745747     -0.344289986003     -1.668667812935
C       1.968627567722     -1.669938407532     -1.835906588670
C       2.402971176068      0.442296467645     -2.825080976356
C       2.096746591624     -0.082353914776     -4.079530685491
C       1.575053068904     -2.189662760872     -3.063102248224
C       1.662544732178     -1.393943683241     -4.196514888133
C       3.266210860113      1.655341679684      0.189131468202
C       2.647171887918      2.478185986503      1.139031048168
C       4.384769912101      2.261112009751     -0.428018966422
C       4.781998513485      3.573307945516     -0.225633477544
C       3.051006221457      3.792905531862      1.395675184133
C       4.112592469623      4.344933523945      0.704778569774
C       3.953115820270     -0.954543133488      0.482703668250
C       5.008902599880     -1.488515895483     -0.280280299133
C       3.896305880784     -1.428971748633      1.806491188160
C       4.766180522233     -2.387638121145      2.315137905592
C       5.993776507640     -2.311905473943      0.268871373339
C       5.845813043220     -2.804711328420      1.553307883551
Cl      4.644529474016      5.940256665678      1.038767601780
Cl      6.966750567764     -3.938247731783      2.182300252956
Cl      1.198300518086     -2.016038280505     -5.727297093741
Cl      2.262289479785      4.742128370192      2.593373644588
Cl      6.107195762253      4.240546653084     -1.097108332301
Cl      1.348410856246      1.982663079399      2.197856633700
Cl      5.411852212429      1.419050293425     -1.502812970856
Cl      4.544896674878     -3.049265109999      3.888074685059
Cl      2.713671644178     -0.903268422752      2.955411106769
Cl      5.147770260134     -1.372110221290     -2.015648033532
Cl      7.369812232760     -2.768344950246     -0.654869674743
Cl      1.002393931124     -3.806082201492     -3.201528378383
Cl      1.883188635207     -2.788437202471     -0.497835747026
Cl      2.228598385539      0.889346204884     -5.492097816626
Cl      2.701295976405      2.148118478687     -2.829442316042
NEB法により緩和した経路から得られた遷移状態構造を求めるための初期構造 (No.2)

Step 3#

step3のオプションで、追加での説明を要するものを以下に示す。

  • "opt_method": ["rsirfo_block_bofill"]は遷移状態構造の最適化向けのoptimizerを指定することを意味する。準ニュートン法であるRS-I-RFO法を使用する。今回は-fcで正確なHessianを計算するようにしているので、初期Hessianは正確なHessianを使用するようになっている。(Bofill法によるHessianの更新法を細かい点で変更している。具体的には、複数の座標変位や勾配変位を用いてHessianの更新を行う。)
  • "saddle_order": 1は一次の鞍点を求めることを指定する。(step3のデフォルトでは一次の鞍点を指定する。それ以外の値の指定は、プログラムの使用目的上想定していないので、行わないことを勧める。)
  • "calc_exact_hess": 5は5回の反復回数当たり1回正確なHessianを計算することを指定する。
  • "frequency_analysis": trueは収束条件を満たした後に基準振動解析を行うことを示す。(自前で実装しているため、あくまで目安として使用することを推奨する。各振動モードをvibration_animation内のxyzファイルで可視化できる。)UMAモデルから算出されるHessianは数値微分により求めているため、原子数Zが多いとZの二乗オーダーで計算コストが急増する。
  • "tight_convergence_criteria": trueは収束条件を厳しくすることを示す。(Gaussianのtightと同等)
  • "max_trust_radius": Dは一回の反復計算ごとの計算されるステップ幅の最大値をDÅ以下にすることを示す。デフォルトでは、"saddle_order": 1を指定すると0.1Åが指定される。
  • "detect_negative_eigenvalues": trueは、初めの計算時(ITR. 0)に、任意の次数の鞍点(遷移状態構造等)を求める際に、正確なへシアンから算出した固有値に1つも負の固有値がない場合、計算を打ち切るオプションである。

実行して得られた正確な遷移状態構造と思われる構造を以下に示す。

(実行して得られた正確な遷移状態構造は計算開始時に、MultiOptPy-1.20.8/"work_dir"ディレクトリ内に生成された新規ディレクトリ内のc_sp3_h_func_b_c6cl5_3_ts_final_X.xyzとして保存されている。)

c_sp3_h_func_b_c6cl5_3_ts_final_1.xyz

82
OptimizedStructure
C      0.208498060562      0.409466293845      0.516184387447
O      1.414354583899      0.094245697106      0.696433498419
O     -0.680867908910      0.005449312572      1.395592442790
C     -1.589962344268      2.714833791224     -1.413056231020
O     -2.696926517577      3.142398377998     -1.617150988474
O     -0.468808741138      3.130013908635     -1.965260054150
N     -1.342106823828      1.730976829345     -0.389530344092
N     -0.215113730358      1.090131910798     -0.559701066379
C     -0.189507052938     -0.706998867771      2.566090855589
C     -1.390342642911     -1.257918465806      3.286598429221
H      0.374603595044      0.005427661438      3.165478786441
H      0.491304476217     -1.489142650423      2.231393693611
H     -1.891069545211     -2.011899872267      2.679574384294
H     -1.064580697885     -1.725622110172      4.215838457467
H     -2.102741850891     -0.467347032015      3.522619872866
C     -0.568170929695      4.304663519214     -2.807763861168
C     -0.557630282136      5.554551989796     -1.959400344602
H      0.310061720500      4.240242180210     -3.444573860363
H     -1.468635182373      4.226312360945     -3.414325592502
H     -1.441054793318      5.600516807745     -1.323133904280
H      0.335415268456      5.580713260814     -1.334813839560
H     -0.554786606759      6.433891804291     -2.604273427636
B      2.713874723373      0.342824882659     -0.137643289486
C     -4.078848333049     -0.010628387659      0.503184874787
C     -4.658645322642      0.726830132928      1.534873443569
C     -4.991966922080     -0.158077384490      2.558379195103
C     -4.625534988916     -1.434526293918      2.151196969719
N     -4.056483208626     -1.340387109625      0.920422929295
H     -4.797289464912      1.795873508883      1.513838398789
H     -5.446553752396      0.079174346032      3.506282828431
C     -3.545644815017      0.456904125093     -0.725997545553
H     -2.404739638250      1.048602514519     -0.401617566218
H     -3.239992581542     -0.280760772127     -1.463498250802
H     -4.001322773802      1.349648283211     -1.138758586524
